| Производитель: | FUJIIRYOKI |
| Страна производитель: | Япония |
| Гарантия: | 5 лет |
| Выпускается: | с 10 декабря 2019г. |
Я хотел бы, чтобы современные люди, которые заняты как на работе, так и наедине, эффективно использовали свое время, чтобы заботиться о своем повседневном теле.
Учитывая это, массажное кресло нового поколения AS-880, оснащенное новой функцией голосового управления, стремится к инновациям в области массажа.
Наслаждайтесь массажем, который был возможен только с Fuji Medical с «высокоэффективным массажем», который является умной операцией без помощи рук и мощным массажем для всего тела одновременно.

Новая установка
Оснащен «функцией голосового управления», которая позволяет управлять массажем от начала до конца без использования пульта дистанционного управления.
Вы можете работать с 23 различными голосовыми командами в расслабленном состоянии.

Особенность 2 (НОВАЯ)
Три механических массажа со специальными месильными движениями и воздушный массаж, который обвивает плечи, руки и бедра. Осуществляется одновременный массаж всего тела с применением новейших технологий.

Функция 3 (НОВАЯ)
В дополнение к базовым методам разминания, таким как укол, постукивание, рябь и выпрямление позвоночника, мы подготовили 12 видов «региональных навыков» для интенсивной терапии на участке.
Кроме того, есть 8 типов автоматических курсов, которые можно выбрать в зависимости от утомляемости дня, включая 7-минутный быстрый курс.



Особенность 4
«Нагреватель спины с горячей ванной», который мягко согревает всю спину, и «обогреватель подошвы стопы», который согревает пальцы рук, более эффективно поддерживают массаж.

Особенность 5
Оснащен «растяжкой всего тела (растяжкой)» для растяжения всего тела и «растяжкой ног» для вытягивания ног с умеренной силой. Почувствуйте комфорт растяжения и расслабления.

| Название продаж | Массажное кресло М56 |
|---|---|
| Номер детали | AS-880 |
| Рекомендованная производителем розничная цена | Цена открытия |
| Номер сертификата медицинского устройства | 301AKBZX00053000 (домашний электрический массажер / управляемое медицинское устройство) |
| Номинальная мощность (50/60 Гц) | 100 В переменного тока |
| Номинальное время | 20 минут |
| Номинальная мощность (потребляемая мощность) | 190 Вт (нагреватель только 40 Вт) |
| Резервное питание | 11W |
| Механический (firball) диапазон регулировки скорости массажа <fir> | Задержка около 17 раз / мин. Скорость около 20 раз / мин. |
| Механический (массажный) диапазон регулировки скорости массажа <Tataki> | Задержка около 300 раз / мин. Скорость около 400 раз / мин. |
| Механический (Firball) диапазон регулировки скорости массажа <вертикальное движение> | Около 1 см / сек |
| Диапазон регулировки скорости массажа ног <Toe fir> | Скорость около 12 раз / мин. Скорость около 14 раз / мин. |
| Диапазон регулировки скорости массажа ног <Теленок> | Скорость около 12 раз / мин. Скорость около 14 раз / мин. |
| Воздушный массаж давление воздуха | 80 кПа или меньше |
| Механический (массажный) диапазон регулировки силы массажа | Плечо: 7-ступенчатая регулировка Задняя часть: 3-ступенчатая регулировка Талия: 7-ступенчатая регулировка Нога: 2-ступенчатая регулировка |
| Диапазон регулировки силы воздушного массажа | Плечо / рука / талия: регулируемый в 3 уровня |
| Регулировка положения плеча | 9-ступенчатая регулировка |
| Скорость вибрации подошв | Поздно около 1700 раз / мин. Скорость около 1900 раз / мин. |
| Автоматический таймер | Около 7, 15 минут |
| Угол наклона | От 135 до 172 градусов |
| обивка | ПВХ кожа |
| Код JAN | Уголь черный (K): 4951704170802 Янтарь (A): 4951704170796 Бежевый х Серовато-коричневый (CG): 4951704170819 |
| Дата выпуска | 10 декабря 2019 г. |
| Страна происхождения | Сделано в китае |
| Расчетный счет за электроэнергию * | Приблизительно 77 иен / месяц: при использовании нагревателя и массажа около 30 минут в день, каждый день около 61 иены / месяц: при использовании массажа около 30 минут в день, каждый день * Ориентировочная цена за единицу электроэнергии составляет 27 иен / кВтч (с учетом налогов) Рассчитано по (Наше исследование по состоянию на октябрь 2019 г.) |
| Размер тела Нормальный (прибл.) | Ширина 69 х глубина 133 х высота 109 см | Хранение ног, когда плечи закрыты |
|---|---|---|
| Размеры кузова при наклоне (прибл.) | Ширина 83 х глубина 203 х высота 80 см | Максимальное использование ног, когда плечи открыты |
| Масса тела (прибл.) | 70 кг | Масса тела |
| Размеры кузова в распакованном виде (прибл.) | Ширина 69 х глубина 163 х высота 81 см | Размеры в упаковочной коробке |
| Размеры упаковочной коробки (прибл.) | Ширина 77 х глубина 170 х высота 87 см | Размеры коробки |
| Масса упаковочной коробки (прибл.) | 87 кг | Вес упаковочной коробки, содержащей основной корпус |
| От пола до высоты сиденья (прибл.) | Сторона колена 53 см / сторона бедра 43 см | Высота от пола до сиденья |
| Высота от пола до локтя (прибл.) | 63 см | Высота от пола до локтя |
| Глубина сиденья (прибл.) | 45 см | Глубина сидения |
| Ширина сиденья (прибл.) | Коленная сторона 45см / прикладная сторона 35см | Ширина зоны отдыха |
| Установочные размеры пола (прибл.) | Ширина 62 х глубина 115 см | Размеры детали, контактирующей с полом |
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.
Минимальная сумма заказа - 0 руб.